
Protezione per tubo idraulico a molla in polipropilene PP di alta qualità
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 52,00 cm * 52,00 cm * 50,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 18.0
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
| Modello numero: | Spirale in polipropilene |
| Materiale | Polipropilene |
| Applicazione | Protezione del tubo idraulico |
| Modulo | Spirale |
| Confezione | Scatola di cartone |
| OEM/ODM | E |
| Pacchetto di trasporto | Pellicola di plastica o cartone |
| specifica | da 8 a 300 mm |
| marchio | Hengyu |
| Origine | Hebei |
| Capacità produttiva | 10000 pezzi al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 52,00 cm * 52,00 cm * 50,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 18.000 kgDescrizione del prodotto
Copritubo a spirale in polipropilene protettore del tubo/protezione a spiralePer proteggere i tubi idraulici in gommaLa copertura in plastica economica e leggera protegge il tubo da acqua, aria e fluidi idraulici.

| APPLICAZIONE PRINCIPALE: Per proteggere la copertura del tubo da eventuali danni, può essere facilmente abbinato a tutti i tubi flessibili in gomma. | |||||
| RANGE DI TEMPERATURA | |||||
| -40°F / +212°F | |||||
| -40°C / +100°C | |||||
| MATERIALE: Polipropilene | |||||
| TIPO DI COPERTURA: superficie piana o superficie curva | |||||
| COLORE: 7 colori tra cui scegliere, nero, giallo, rosso, verde ecc. | |||||
| Protezione spirale in polipropilene | |||||
| Parte n. | ID | DA | spessore del muro | Diametro esterno del tubo consigliato | Lungo |
| mm | mm | mm | mm | M | |
| HPS-8 | 8,0 | 9.4 | 1.2 | 8~12 | 2/50 |
| HPS-10 | 10.0 | 13.0 | 1.3 | 10~14 | 2/50 |
| HPS-12 | 12.0 | 15.0 | 1.5 | 12~16 | 2/50 |
| HPS-14 | 14.0 | 17.0 | 1.5 | 14~18 | 2/50 |
| HPS-16 | 16.0 | 20.0 | 2,0 | 16~20 | 2/50 |
| HPS-18 | 18.0 | 22.0 | 2,0 | 18~22 | 2/50 |
| HPS-20 | 20.0 | 25.0 | 2.5 | 20~25 | 2/50 |
| HPS-22 | 22.0 | 27.0 | 2.5 | 22~27 | 2/50 |
| HPS-25 | 25.0 | 30.0 | 2.5 | 25~30 | 2/50 |
| HPS-28 | 28.0 | 34,0 | 3,0 | 28~32 | 2/50 |
| HPS-30 | 30.0 | 36,0 | 3,0 | 30~35 | 2/50 |
| HPS-32 | 32,0 | 38,0 | 3,0 | 32~38 | 2/20 |
| HPS-35 | 35,0 | 42,0 | 3.5 | 35~40 | 2/20 |
| HPS-38 | 38,0 | 45,0 | 3.5 | 38~43 | 2/20 |
| HPS-42 | 42,0 | 49,0 | 3.5 | 42~50 | 2/20 |
| HPS-45 | 45,0 | 52,0 | 3.5 | 45~60 | 2/20 |
| HPS-50 | 50,0 | 57.4 | 3.7 | 50~70 | 2/20 |
| HPS-60 | 60,0 | 68,0 | 4,0 | 60~80 | 2/20 |
| HPS-74 | 74,0 | 82,0 | 4,0 | 74~90 | |











