
3000 psi codice 61 Flangia idraulica ad angolo di 90 gradi
Flangia idraulica con angolo di 90 gradi codice 3000PSI 61 Dettagli rapidi Dettagli di consegna: 1-2 settimane Dettaglio
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
| Modello numero: | P87392 |
| Materiale | Acciaio a medio carbonio |
| Connessione | flangia |
| Trattamento della superficie | Cromato |
| Tipo di testa | Girare |
| Colore | Bianco |
| Fine | Zincato |
| Misurare | 1/8"-2" |
| condividere | Avere |
| Pacchetto di trasporto | Sacchetto di plastica |
| specifica | sg |
| marchio | pehel |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 73079900 |
| Capacità produttiva | 1000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto

3000PSI Codice 61 90Deg-Shop-Hydraulikflansch

Info Veloci
Dettagli di consegna: 1-2 settimane
Dettagli dell'imballaggio: plastica di nylon + scatola di cartone ondulato + scatola di compensato multiplo
Servizio orientato al cliente: produrre secondo i vostri disegni o campioni, offrire progetti personalizzati
Il nostro vantaggio: 1. Alta qualità 2. Azione ricca
3. Consegna rapida 4. Prezzo ragionevole
Informazioni sul prodotto

| FORATURA DEL TUBO | MASSA | ||||||
| PARTE N. | DIMENSIONE FLANGIA | DN | TRATTINO | F | H | B | l |
| P87391-08-08 | 1/2" | 12 | 08 | 30.2 | 47 | 24 | 6,73 |
| P87391-12-08 | 3/4" | 12 | 08 | 38.1 | 48 | 31.7 | 6,73 |
| P87391-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 38.1 | 52,5 | 31.7 | 6,73 |
| P87391-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 38.1 | 62 | 31.7 | 6,73 |
| P87391-12-12(H100) | 3/4" | 20 | 12 | 38.1 | 100 | 31.7 | 6,73 |
| P87391-12-12 (H127) | 3/4" | 20 | 12 | 38.1 | 127 | 31.7 | 6,73 |
| P87391-12-12(H150) | 3/4" | 20 | 12 | 38.1 | 150 | 31.7 | 6,73 |
| P87391-12-16 | 3/4" | 25 | 16 | 38.1 | 67,5 | 31.7 | 6,73 |
| P87391-16-12 | 1" | 20 | 12 | 44.4 | 62 | 38 | 8 |
| P87391-16-16 | 1" | 25 | 16 | 44.4 | 67,5 | 38 | 8 |
| P87391-16-16(H100) | 1" | 25 | 16 | 44.4 | 100 | 38 | 8 |
| P87391-16-16 (H127) | 1" | 25 | 16 | 44.4 | 127 | 38 | 8 |
| P87391-16-16(H150) | 1" | 25 | 16 | 44.4 | 150 | 38 | 8 |
| P87391-16-20 | 1" | 32 | 20 | 44.4 | 78,5 | 38 | 8 |
| P87391-20-16 | 1,1/4" | 25 | 16 | 50,8 | 67,5 | 43 | 8 |
| P87391-20-20 | 1,1/4" | 32 | 20 | 50,8 | 78,5 | 43 | 8 |
| P87391-20-20(H100) | 1,1/4" | 32 | 20 | 50,8 | 100 | 43 | 8 |
| P87391-20-20 (H127) | 1,1/4" | ||||||


Prodotti correlati Protezione a spirale/molla del tubo idraulico in plastica Produttore cinese 3m 6m zincato a caldo Dx51d Dx52D Dx53D Prezzo del tubo tondo quadrato in acciaio zincato da 2 pollici Sch Capacità di carico dei tubi per ponteggi, tubo in acciaio zincato a caldo Raccordi con ghiera per tubo idraulico, ghiera per tubo in acciaio










